close
未 上 市 熱 門 排 行 | ||||
公司名稱 | 買價 | 賣價 | 漲跌 | 參考價 |
台灣麗偉 | 8.5 | 15.5 | ▼0.71 | 12 |
晶瀚科技 | 9.4 | 20.5 | ▲1.89 | 15 |
龍巖人本 | 20 | 25.5 | ▼1.97 | 22.8 |
立景光電 | 16 | 23 | ▲0.19 | 19.5 |
敘豐企業 | 5.5 | 17 | ▲12.02 | 11.3 |
捷揚光電 | 25 | 30 | ▲0.69 | 27.5 |
聯勝光電 | 4.5 | 8.5 | ▼1.07 | 6.5 |
采鈺科技 | 15.4 | 21.8 | ▲0.66 | 18.6 |
台灣集保 | 26 | 39.5 | ▲9.99 | 32.8 |
光林電子 | 9 | 14 | ▲0.61 | 11.5 |
未 上 市 掛 買 排 行 | ||||
公司名稱 | 買價 | 賣價 | 買漲跌 | 參考價 |
麥寮汽電 | 15 | 45 | ▼1.41 | 30 |
宇宙光電 | 24.5 | 32 | ▲0.57 | 28.3 |
上海商銀 | 25.3 | 28.8 | ▲0.05 | 27 |
大正系統 | 0.1 | 0.8 | - | 0.5 |
奇美通訊 | 9 | 20 | ▼9.06 | 14.5 |
亞太電信 | 0.9 | 1.5 | ▲2.73 | 1.2 |
采鈺科技 | 15.4 | 21.8 | ▲0.66 | 18.6 |
台灣高鐵 | 3.5 | 議價 | ▲3.94 | 議價 |
台灣麗偉 | 8.5 | 15.5 | ▼0.71 | 12 |
敘豐企業 | 5.5 | 17 | ▲12.02 | 11.3 |
興 櫃 成 交 量 排 行 | ||||
公司名稱 | 買價 | 賣價 | 成交價 | 今交量 |
長盛科技 | 5.62 | 5.72 | 7.23 | 700000 |
上銀科技 | 24.43 | 25.20 | 24.70 | 504000 |
台灣高鐵 | 4.02 | 4.12 | 4.05 | 447000 |
力銘科技 | 8.60 | 8.70 | 8.65 | 408000 |
燁聯鋼鐵 | 9.25 | 9.56 | 9.30 | 360950 |
前進國際 | 5.56 | 5.85 | 5.95 | 220000 |
康和資訊 | 0.01 | -- | 4.85 | 197000 |
宇瞻科技 | 4.00 | -- | 5.00 | 164000 |
新日光能 | 26.20 | 26.80 | 26.50 | 160000 |
同致科技 | 29.93 | 31.47 | 36.60 | 150000 |
全站熱搜
留言列表