close
未 上 市 熱 門 排 行 | ||||
公司名稱 | 買價 | 賣價 | 漲跌 | 參考價 |
康全電訊 | 8 | 15 | - | 11.5 |
台灣集保 | 45.5 | 60 | ▲9.99 | 52.8 |
龍彩科技 | 9.5 | 17 | ▼0.33 | 13.3 |
中龍鋼鐵 | 15.5 | 18.8 | ▲0.06 | 17.2 |
敘豐企業 | 12 | 21.5 | ▲12.02 | 16.8 |
祥群科技 | 17.5 | 24.5 | ▲0.23 | 21 |
采鈺科技 | 37 | 43.5 | ▲0.66 | 40.3 |
上海商銀 | 38.3 | 40.5 | ▲0.05 | 39.4 |
龍巖人本 | 30.5 | 34.8 | ▼1.97 | 32.7 |
奕力科技 | 58 | 80 | ▼0.68 | 69 |
未 上 市 掛 買 排 行 | ||||
公司名稱 | 買價 | 賣價 | 買漲跌 | 參考價 |
穩懋半導 | 17.3 | 18.8 | ▲2.26 | 18 |
亞太電信 | 3.1 | 4 | ▲2.73 | 3.5 |
鈺寶科技 | 19.5 | 24.5 | ▼0.57 | 22 |
奕力科技 | 58 | 80 | ▼0.68 | 69 |
萬通票券 | 4.7 | 10.3 | ▼6.14 | 7.5 |
捷揚光電 | 48 | 65 | ▲0.69 | 56.5 |
達盛電子 | 6.5 | 8 | ▼6.28 | 7.3 |
宏泰人壽 | 6 | 35 | ▼0.38 | 20.5 |
新德科技 | 17.8 | 24 | ▼3.11 | 20.9 |
嵩益實業 | 10.8 | 15.2 | ▼0.44 | 13 |
興 櫃 成 交 量 排 行 | ||||
公司名稱 | 買價 | 賣價 | 成交價 | 今交量 |
全智科技 | 26.10 | 26.70 | 28.20 | 100000 |
台灣高鐵 | 7.85 | 8.00 | 8.00 | 81000 |
海景世界 | 5.75 | 6.10 | 7.03 | 71124 |
臺灣電視 | 12.15 | 12.30 | 12.15 | 33000 |
聯盛半導 | 65.00 | 68.81 | 67.50 | 22000 |
定穎電子 | 28.76 | 29.10 | 29.00 | 20000 |
統寶光電 | 4.40 | 4.52 | 4.48 | 20000 |
太陽光電 | 35.30 | 36.50 | 36.00 | 17000 |
晶宏半導 | 4.95 | 5.20 | 5.00 | 16633 |
新日光能 | 114.00 | 116.00 | 112.00 | 13000 |
全站熱搜
留言列表